26/06/2022


1ος ΔΡΟΜΟΣ ΗΡΩΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 4800m

Σύνδεσμος Αποτελεσμάτων
						
Rank	By Gen.	By Cat.	Gender	BIB	Name	Finish 4800m
1	1	1	Male	406	ATANAS EPOV	0:14:56(00:14:56)
2	2	2	Male	401	RISTO CHALKOV	0:16:20(00:16:19)
3	3	3	Male	434	ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	0:17:44(00:17:42)
4	4	4	Male	413	NIKOLA KOVACHEV	0:18:20(00:18:19)
5	5	5	Male	447	ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:18:59(00:18:56)
6	6	6	Male	463	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	0:19:37(00:19:32)
7	7	7	Male	429	ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΛΗΣ	0:19:57(00:19:57)
8	8	8	Male	404	KIMO ARNAUDOV	0:20:04(00:20:01)
9	9	9	Male	464	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ	0:20:34(00:20:28)
10	10	10	Male	498	ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΟΥΡΟΣ	0:20:46(00:20:44)
11	11	11	Male	403	TRAJKO ARDJANLIEV	0:20:53(00:20:47)
12	12	12	Male	416	TODOR PETKOV	0:21:28(00:21:18)
13	13	13	Male	420	VLATKO STOIMENOV	0:21:30(00:21:27)
14	14	14	Male	485	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ	0:21:51(00:21:43)
15	15	15	Male	477	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ	0:21:51(00:21:44)
16	16	16	Male	415	NIKOLA NANCHEV	0:22:09(00:22:05)
17	17	17	Male	431	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ	0:22:10(00:22:03)
18	1	18	Female	448	ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ	0:22:40(00:22:38)
19	18	19	Male	484	ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	0:23:00(00:22:49)
20	19	20	Male	455	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΪΡΕΤΖΗΣ	0:23:08(00:23:06)
21	20	21	Male	451	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	0:23:16(00:23:09)
22	21	22	Male	453	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ	0:23:38(00:23:34)
23	22	23	Male	412	VASILIS KOSTIDIS	0:23:42(00:23:41)
24	23	24	Male	423	ΝΙΚΟΣ ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΗΣ	0:24:02(00:23:59)
25	24	25	Male	428	ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ	0:24:08(00:24:02)
26	25	26	Male	426	ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	0:24:30(00:24:22)
27	26	27	Male	473	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ	0:24:30(00:24:24)
28	27	28	Male	411	IGOR KOCEVSKI	0:24:32(00:24:30)
29	28	29	Male	417	RISTO PETROV	0:24:36(00:24:30)
30	29	30	Male	427	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ	0:24:42(00:24:34)
31	30	31	Male	483	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΡΕΛΗΣ	0:24:44(00:24:39)
32	31	32	Male	444	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ	0:25:03(00:24:55)
33	32	33	Male	449	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	0:25:09(00:25:05)
34	33	34	Male	462	ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ	0:25:39(00:25:32)
35	2	35	Female	460	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ	0:25:44(00:25:41)
36	34	36	Male	409	TOME KARKALASEV	0:25:50(00:25:40)
37	3	37	Female	465	ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	0:26:24(00:26:24)
38	4	38	Female	468	ΜΑΡΙΑ ΣΟΠΡΑΝΙΔΟΥ	0:26:43(00:26:40)
39	5	39	Female	440	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	0:27:12(00:27:10)
40	6	40	Female	414	ALEKSANDRA KRAJCHEVA	0:27:34(00:27:34)
41	35	41	Male	469	ΚΩΣΤΗΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ	0:27:51(00:27:42)
42	36	42	Male	446	ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ	0:28:02(00:27:52)
43	37	43	Male	480	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ	0:28:32(00:28:24)
44	38	44	Male	481	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΤΣΙΔΗΣ	0:28:57(00:28:51)
45	7	45	Female	474	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΤΑΝΑΙΛΙΔΟΥ	0:29:04(00:29:02)
46	8	46	Female	478	ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ	0:29:05(00:29:02)
47	9	47	Female	450	ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΕΤΟΔΗ	0:29:14(00:29:09)
48	39	48	Male	472	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ	0:29:16(00:29:06)
49	40	49	Male	452	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ	0:29:42(00:29:37)
50	41	50	Male	422	ZLATKO ZHOGLEV	0:30:22 (--:--:--)
51	42	51	Male	418	KRISTIJAN PROSHEVSKI	0:30:40(00:30:34)
52	43	52	Male	430	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	0:30:59(00:30:56)
53	10	53	Female	467	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΩΜΑΔΑΚΙ	0:31:10(00:31:06)
54	11	54	Female	479	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ	0:31:22(00:31:20)
55	12	55	Female	425	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ	0:31:59(00:31:51)
56	13	56	Female	482	ΣΟΦΙΑ ΣΛΑΥΚΟΥ	0:32:16(00:32:11)
57	44	57	Male	492	ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ	0:32:43(00:32:37)
58	45	58	Male	466	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΗΡΚΟΣ	0:33:00(00:32:53)
59	14	59	Female	432	ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΟΥ	0:33:08(00:33:05)
60	15	60	Female	437	ΜΙΣΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ	0:33:29(00:33:26)
61	16	61	Female	461	ΟΛΓΑ ΠΙΛΕΝΙΔΟΥ	0:33:31(00:33:23)
62	46	62	Male	493	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΟΣ	0:33:37(00:33:29)
63	47	63	Male	499	ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΕΠΙΕΝΛΙΔΟΥ	0:33:45(00:33:41)
64	17	64	Female	410	NIKI KHOOBANI	0:34:23(00:34:19)
65	18	65	Female	488	ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ	0:36:01(00:35:56)
66	19	66	Female	457	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ	0:36:29(00:36:27)
67	48	67	Male	456	ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ	0:36:29(00:36:25)
68	20	1	Female	500	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΠΙΝΟΓΛΟΥ	0:37:28(00:37:22)
69	21	68	Female	489	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ	0:37:33(00:37:26)
70	49	69	Male	433	ΓΕΩΡΓΙ ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ	0:37:39(00:37:31)
71	50	70	Male	438	ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΓΛΟΥ	0:39:10(00:39:06)
72	22	71	Female	439	ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ	0:39:10(00:39:06)
73	23	72	Female	470	ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΜΠΟΛΗ	0:41:30(00:41:24)
74	51	73	Male	471	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ	0:41:31(00:41:25)
75	24	74	Female	497	ΣΤΥΛΙΑΝΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	0:41:46(00:41:40)
76	25	75	Female	490	ΛΙΤΣΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ	0:42:09(00:42:03)
77	52	76	Male	424	ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ	1:06:08(01:02:21)
78	26	77	Female	494	ΕΛΕΝΑ ΚΕΡΟΥ	-
79	27	78	Female	496	ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΡΟΥ	-
80	28	79	Female	495	ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑ	-

1ος ΔΡΟΜΟΣ ΗΡΩΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 10500m

Σύνδεσμος Αποτελεσμάτων
						
Rank	By Gen.	By Cat.	Gender	BIB	Name	Finish 10500m
1	1	1	Male	101	TODOR ANCHEV	0:45:45
2	2	2	Male	157	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	0:46:55
3	3	3	Male	118	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ	0:49:13
4	4	1	Male	106	STOJAN DELEV	0:50:22
5	5	1	Male	188	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ	0:50:28
6	6	2	Male	111	MIKI PETROVSKI	0:50:42
7	7	3	Male	170	ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ	0:51:11
8	8	4	Male	194	ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΝΑΙΛΙΔΗΣ	0:53:46
9	9	5	Male	180	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ	0:54:17
10	10	2	Male	119	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	0:55:13
11	11	1	Male	193	ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΔΗΣ	0:56:15
12	12	6	Male	128	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	0:56:57
13	13	7	Male	121	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	0:57:59
14	14	8	Male	129	ΦΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ	0:58:35
15	15	9	Male	148	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	0:58:43
16	16	10	Male	112	DARKO PROSHEVSKI	0:58:46
17	17	11	Male	107	METODIJA ICHEV	0:58:57
18	1	4	Female	165	ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ	1:00:40
19	18	12	Male	110	ZHIVKO PETKOV	1:00:43
20	19	13	Male	150	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ	1:01:06
21	20	14	Male	116	ATHANASIOS TERZIS	1:01:21
22	21	15	Male	120	ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ	1:01:36
23	2	5	Female	182	ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΜΟΥ	1:02:23
24	22	16	Male	173	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	1:02:47
25	23	17	Male	127	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ	1:03:04
26	24	18	Male	153	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ	1:03:36
27	25	19	Male	192	ΒΥΡΩΝ ΘΩΜΑΙΔΗΣ	1:04:24
28	3	6	Female	161	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ	1:04:44
29	26	20	Male	102	MIJALCHO ANDONOVSKI	1:04:44
30	27	21	Male	166	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	1:05:10
31	28	2	Male	143	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ	1:05:52
32	29	3	Male	113	DRAGAN RISTOV	1:06:20
33	30	22	Male	167	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΙΔΗΣ	1:06:45
34	31	4	Male	109	AIMILIOS MAVIDIS	1:06:55
35	4	1	Female	164	ΛΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ	1:07:03
36	32	23	Male	115	BLAGOJCHE TEMELKOVSKI	1:07:29
37	33	24	Male	103	DIMCE ANDREEV	1:08:34
38	34	25	Male	132	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	1:08:50
39	35	3	Male	179	ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ	1:09:23
40	36	4	Male	130	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ	1:09:27
41	37	26	Male	184	ΣΟΛΩΜΟΝ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ	1:09:34
42	5	1	Female	191	ANASTASIA DJORLEVA	1:10:07
43	38	27	Male	176	ANGEL DELIK	1:10:12
44	39	28	Male	178	ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ	1:11:56
45	40	29	Male	181	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ	1:12:54
46	41	5	Male	185	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ	1:13:01
47	6	1	Female	190	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	1:13:11
48	42	30	Male	125	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ	1:13:21
49	43	5	Male	172	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ	1:13:32
50	44	31	Male	147	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ	1:13:49
51	45	6	Male	126	ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΑΣ	1:14:03
52	46	32	Male	156	ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	1:14:57
53	47	6	Male	122	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	1:15:01
54	48	33	Male	105	ORCE CVETKOV	1:15:35
55	7	2	Female	169	ΝΟΠΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ	1:19:33
56	49	34	Male	117	ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ	1:19:33
57	50	35	Male	160	ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΑΟΥΛΗΣ	1:20:15
58	51	7	Male	189	ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ	1:20:27
59	52	36	Male	163	ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΠΚΑΡΗΣ	1:21:12
60	53	37	Male	149	ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ	1:21:13
61	54	7	Male	187	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ	1:21:19
62	55	8	Male	168	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΚΟΣ	1:22:53
63	56	8	Male	186	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΚΑΣ	1:23:06
64	8	2	Female	136	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΔΟΥ	1:23:36
65	57	38	Male	183	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ	1:25:05
66	9	2	Female	174	ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΟ	1:26:22
67	58	39	Male	140	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ	1:28:53
68	10	3	Female	114	ATHINA SAVVOPOULOU	1:30:43
69	11	7	Female	124	ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ	1:30:43
70	59	9	Male	141	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ	1:33:06
71	60	40	Male	155	ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	1:33:17
72	61	10	Male	175	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΝΙΤΙΔΗΣ	1:35:10
73	62	41	Male	131	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	1:35:10
74	12	3	Female	146	ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΗ	--
75	13	8	Female	154	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	--
76	63	11	Male	177	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ	--
77	64	12	Male	197		--
78	65	42	Male	158	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	--
79	66	43	Male	159	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ	--
80	67	44	Male	171	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ	--
81	68	13	Male	195		--